Tagungen & Events
Moderne Konferenz- und Tagungsräume
13 klimatisierbare, ebenerdig gelegene Tagungsräume mit Ausstellungsfoyers und Tageslicht bieten auf über 1.210 qm am Airport BER die verkehrsgünstige Location für bis zu 1.000 Personen für Seminare, Kunden-Veranstaltungen und Road-Shows. Auch Präsentationen mehrerer Autos im Tagungsraum sind möglich. Besprechungs-Suiten eignen sich für diskrete Gespräche im kleinen Kreis. Modernste Konferenztechnik und Business Service sind selbstverständlich.
| Raum | Fläche | Länge | Breite | Höhe | U-Form | Parlament | Kino | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum zu Schwarzenberg | 40 m² | 4,7 m | 8,3 m | 2,5 m | 16 | 24 | 42 | 12 |
| Raum Bad Freienwalde | 47 m² | 7,5 m | 6,1 m | 2,5 m | 16 | 30 | 45 | 20 |
| Raum Pfaueninsel | 47 m² | 7,6 m | 6,4 m | 2,5 m | 16 | 30 | 48 | 20 |
| Raum von Kleist | 56 m² | 9,8 m | 5,7 m | 2,5 m | 22 | 34 | 56 | 20 |
| Raum von Hardenberg | 56 m² | 9,8 m | 5,7 m | 2,5 m | 22 | 34 | 56 | 24 |
| Raum Großbeeren | 61 m² | 10,0 m | 6,1 m | 2,5 m | 22 | 33 | 64 | 24 |
| Raum Glienicke | 63 m² | 5,6 m | 11,1 m | 2,5 m | 22 | 36 | 64 | 26 |
| Raum von Bismarck | 81 m² | 9,8 m | 8,3 m | 2,5 m | 36 | 50 | 88 | 40 |
| Raum von Zieten | 81 m² | 9,8 m | 8,2 m | 2,5 m | 36 | 50 | 88 | 40 |
| Saal Mark Brandenburg | 515 m² | 26,4 m | 19,4 m | 2,5 m | n/a | 380 | 500 | 220 |
